小・中学部で使用する文部科学省検定教科書と、高等部で使用する教科書の点字版を製作しています。
数回にわたる校正でミスを防ぐことはもちろん、使いやすさ、読みやすさへの配慮にも心掛けています。
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 1組 全4巻 96,358円 | |||||||
| 社会 | 前期用 | 3-1 | 33,037円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会307 | 令和5年 |
| 3-2 | 26,613円 | ||||||
| 後期用 | 3-3 | 17,742円 | |||||
| 3-4 | 18,966円 | ||||||
| 4年 1組 全5巻 159,680円 | |||||||
| 社会 | 前期用 | 4-1 | 26,919円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会407 | 令和5年 |
| 4-2 | 38,238円 | ||||||
| 4-3 | 27,225円 | ||||||
| 後期用 | 4-4 | 33,649円 | |||||
| 4-5 | 33,649円 | ||||||
| 5年 1組 全7巻 234,321円 | |||||||
| 社会 | 前期用 | 5-1 | 44,968円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会507 | 令和5年 |
| 5-2 | 30,590円 | ||||||
| 5-3 | 25,084円 | ||||||
| 5-4 | 35,791円 | ||||||
| 後期用 | 5-5 | 39,768円 | |||||
| 5-6 | 25,390円 | ||||||
| 5-7 | 32,730円 | ||||||
| 6年 1組 全8巻 250,228円 | |||||||
| 社会 | 前期用 | 6-1 | 26,613円 | 文部科学省 | 教育出版 | 社会607 | 令和5年 |
| 6-2 | 29,673円 | ||||||
| 6-3 | 29,673円 | ||||||
| 6-4 | 33,343円 | ||||||
| 6-5 | 34,260円 | ||||||
| 後期用 | 6-6 | 29,061円 | |||||
| 6-7 | 28,755円 | ||||||
| 6-8 | 38,850円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 1組 全6巻 134,594円 | |||||||
| 国語 | 前期用 | 1-1 | 22,957円 | 文部科学省 | 光村図書出版 | 国語038-72 | 令和6年 |
| 1-2 | 25,884円 | ||||||
| 1-3 | 26,109円 | ||||||
| 1-4 | 15,755円 | ||||||
| 後期用 | 1-5 | 17,555円 | |||||
| 1-6 | 26,334円 | ||||||
| 2年 1組 全6巻 140,896円 | |||||||
| 国語 | 前期用 | 2-1 | 22,733円 | 文部科学省 | 光村図書出版 | 国語038-82 | 令和6年 |
| 2-2 | 26,784円 | ||||||
| 2-3 | 28,584円 | ||||||
| 2-4 | 15,305円 | ||||||
| 後期用 | 2-5 | 18,231円 | |||||
| 2-6 | 29,259円 | ||||||
| 3年 1組 全6巻 139,995円 | |||||||
| 国語 | 前期用 | 3-1 | 28,359円 | 文部科学省 | 光村図書出版 | 国語038-92 | 令和6年 |
| 3-2 | 22,282円 | ||||||
| 3-3 | 25,658円 | ||||||
| 3-4 | 25,884円 | ||||||
| 後期用 | 3-5 | 16,880円 | |||||
| 3-6 | 20,932円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 全12巻 411,487円 | |||||||
| 社会(地理) | 前期用 | 1 | 36,623円 | 文部科学省 | 教育出版 | 地理017-72 | 令和6年 |
| 2 | 32,699円 | ||||||
| 3 | 24,851円 | ||||||
| 4 | 27,729円 | ||||||
| 7 | 34,530円 | ||||||
| 8 | 26,944円 | ||||||
| 後期用 | 5 | 39,763円 | |||||
| 6 | 46,825円 | ||||||
| 9 | 37,670円 | ||||||
| 10 | 39,239円 | ||||||
| 11 | 36,885円 | ||||||
| 12 | 27,729円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 全8巻 184,000円 | |||||||
| 最新情報Ⅰ (全8巻) | 1 | 23,000円 | 萩谷昌己 | 実教 | 情報Ⅰ007-902 | 令和7年 | |
| 2 | 23,000円 | ||||||
| 3 | 23,000円 | ||||||
| 4 | 23,000円 | ||||||
| 5 | 23,000円 | ||||||
| 6 | 23,000円 | ||||||
| 7 | 23,000円 | ||||||
| 8 | 23,000円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 全12巻 474,000円 | |||||||
| 地理総合 (全12巻) | 1 | 39,500円 | 松原宏 | 東書 | 地総002-901 | 令和7年 | |
| 2 | 39,500円 | ||||||
| 3 | 39,500円 | ||||||
| 4 | 39,500円 | ||||||
| 5 | 39,500円 | ||||||
| 6 | 39,500円 | ||||||
| 7 | 39,500円 | ||||||
| 8 | 39,500円 | ||||||
| 9 | 39,500円 | ||||||
| 10 | 39,500円 | ||||||
| 11 | 39,500円 | ||||||
| 12 | 39,500円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 全8巻 641,000円 | |||||||
| 地学基礎 (全8巻) | 1 | 80,125円 | 天野一男 渡部潤一 ほか | 実教 | 地基702 | 令和4年 | |
| 2 | 80,125円 | ||||||
| 3 | 80,125円 | ||||||
| 4 | 80,125円 | ||||||
| 5 | 80,125円 | ||||||
| 6 | 80,125円 | ||||||
| 7 | 80,125円 | ||||||
| 8 | 80,125円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 全6巻 252,000円 | |||||||
| 論理国語 | 1 | 42,000円 | 坪内稔典 ほか | 数研 | 論国707 | 令和4年 | |
| 2 | 42,000円 | ||||||
| 3 | 42,000円 | ||||||
| 4 | 42,000円 | ||||||
| 5 | 42,000円 | ||||||
| 6 | 42,000円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 全17巻 1,207,000円 | |||||||
| 地理探究 | 1 | 71,000円 | 矢ヶ﨑典隆 ほか | 帝国 | 地探702 | 令和4年 | |
| 2 | 71,000円 | ||||||
| 3 | 71,000円 | ||||||
| 4 | 71,000円 | ||||||
| 5 | 71,000円 | ||||||
| 6 | 71,000円 | ||||||
| 7 | 71,000円 | ||||||
| 8 | 71,000円 | ||||||
| 9 | 71,000円 | ||||||
| 10 | 71,000円 | ||||||
| 11 | 71,000円 | ||||||
| 12 | 71,000円 | ||||||
| 13 | 71,000円 | ||||||
| 14 | 71,000円 | ||||||
| 15 | 71,000円 | ||||||
| 16 | 71,000円 | ||||||
| 17 | 71,000円 | ||||||
| 書名 | 巻数 | 定価 | 著作者 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 検定年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1組 全7巻 385,000円 | |||||||
| 倫理 | 1 | 55,000円 | 竹内整一 ほか | 東書 | 倫理701 | 令和4年 | |
| 2 | 55,000円 | ||||||
| 3 | 55,000円 | ||||||
| 4 | 55,000円 | ||||||
| 5 | 55,000円 | ||||||
| 6 | 55,000円 | ||||||
| 7 | 55,000円 | ||||||
| 書名 | 定価 | 原本発行所 | 墨字版記号・番号 | 発行年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本地図帳 ―世界と日本のいまを知る― | 35,960円 | 二宮 | T216-001 | 平成19年 |
| 番号 | 書名 | 巻数 | 原本発行所 | 発行年 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 図解 鍼灸臨床手技マニュアル | 全10巻 | 医歯薬出版 | 2003年10月20日 第1刷 | 60,000円 |
| 2 | わかる中医学入門 | 全3巻 | 燎原書店 | 1996年2月 第2版 | 17,400円 |
| 3 | 痛みの概念の整理 | 全4巻 | 真興交易 医書出版部 | 1988年3月20日 第1版第2刷 | 23,200円 |
| 4 | 医療技術者のための医学英語入門 | 全4巻 | 講談社 | 2003年3月10日 第18刷 | 24,400円 |
| 5 | 教養課程の医学英語 | 全2巻 | 南江堂 | 1988年3月20日 第7刷 | 12,200円 |
| 6 | 社会福祉概論 | 全4巻 | ミネルヴァ書房 | 2001年4月10日 改訂版第1刷 | 24,400円 |
| 7 | 小論文の錬成 ―基礎から学ぶ(23)― | 全2巻 | 清水書院 | 1997年5月 第6刷 | 11,600円 |
令和7年度の価格表についてはこちらをご覧ください。